
兹纳米亚
ZnamyaTruda
球队市值:€225000
所属联赛 | : | 俄乙B | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 兹纳米亚(英文名:ZnamyaTruda,粤语名:兹纳米亚), 是俄乙B联赛的一支足球俱乐部,当前兹纳米亚的市值为:€225000,兹纳米亚共有球员24人,外籍球员13人,我们将为你实时更新兹纳米亚赛事数据信息。 |
兹纳米亚荣誉榜
-
俄罗斯乙级联赛冠军x 1
1998
全部
足协杯
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
足协杯 | 2025-06-21 | 陕西联合 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-26 | 云南玉昆 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-30 | 北京国安 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-18 | 浙江队 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 云南玉昆 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 云南玉昆 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 青岛海牛 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-15 | 云南玉昆 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 云南玉昆 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 云南玉昆 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 上海海港 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-19 | 云南玉昆 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 山东泰山 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 云南玉昆 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-24 | 梅州客家 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-02 | 云南玉昆 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 河南队 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-26 | 云南玉昆 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-30 | 北京国安 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-18 | 浙江队 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 云南玉昆 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 云南玉昆 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 青岛海牛 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-15 | 云南玉昆 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 云南玉昆 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 云南玉昆 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 上海海港 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-19 | 云南玉昆 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 山东泰山 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 云南玉昆 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-24 | 梅州客家 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-02 | 云南玉昆 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 河南队 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1997-08-27 | 184 | 76 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 2001-03-05 | 185 | 77 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 2004-06-11 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 2002-03-14 | 182 | 74 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 2001-03-27 | 175 | 68 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2001-03-29 | 180 | 67 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 2002-03-17 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1998-01-12 | 175 | 65 | F | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1995-10-24 | 177 | 70 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 2001-12-28 | 183 | 0 | F | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2004-09-04 | 0 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2001-02-28 | 175 | 67 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1999-11-26 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 2002-10-16 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 2002-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 2004-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 2003-05-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 2001-01-28 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 1996-01-12 | 180 | 69 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1997-08-12 | 190 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1997-05-21 | 181 | 74 | F | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1996-12-24 | 186 | 73 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1999-01-26 | 183 | 76 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-03-06 | 雅罗斯拉夫尔辛尼克 | 已签约 | ||
2025-01-31 | 孔波齐矿 | 已签约 | ||
2025-01-14 | 多尔戈普鲁德尼 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 第聂伯 | 已解约 | ||
2024-07-01 | 阿斯特拉罕沃尔加 | 已签约 | ||
2024-02-19 | 彼尔姆安卡 | 已签约 | ||
2023-08-04 | 卡希梅基B队 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 下诺夫哥罗德伏尔加 | 已签约 | ||
2023-07-01 | SKA哈巴罗夫斯克 | 已签约 | ||
2023-02-22 | 兹纳米亚 | 已签约 | ||
2023-02-08 | 库班 | 已签约 | ||
2022-09-08 | 乌法 | 已签约 | ||
2022-08-10 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 托木斯克 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 尤尔马拉斯巴达克 | 已解约 | ||
2021-07-10 | FK坦波夫M | 已签约 | ||
2021-07-08 | SKA罗斯杜夫 | 已签约 | ||
2021-07-01 | BGU明斯克动力 | 已签约 | ||
2021-02-25 | 下卡姆斯克石油 | 已签约 | ||
2021-02-25 | 下卡姆斯克石油 | 已签约 | ||
2020-08-12 | 莫斯科中央陆军 | 转会 | ||
2020-07-31 | 波兹南莱赫 | 租借结束 | ||
2020-01-10 | 库尔斯克前卫 | 已签约 | ||
2019-07-05 | 下诺夫哥罗德伏尔加 | 已签约 | ||
2019-02-21 | 拉达 | 转会 | ||
2019-01-25 | 莫斯科中央陆军 | 租借 | ||
2018-07-05 | 奥伦堡青年队 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 利贝雷茨 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 奥伦堡B队 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 莫斯科中央陆军青年队 | 已签约 | ||
2016-07-30 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 圣彼得堡泽尼特青年队 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-03-06 | 兹纳米亚 | 已签约 | ||
2025-01-31 | 兹纳米亚 | 已签约 | ||
2025-01-14 | 兹纳米亚 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-07-15 | 孔波齐矿 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 雅罗斯拉夫尔辛尼克 | 已签约 | ||
2024-02-19 | 多尔戈普鲁德尼 | 已签约 | ||
2023-08-04 | 第聂伯 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 阿斯特拉罕沃尔加 | 已签约 | ||
2023-02-22 | 卡希梅基B队 | 已签约 | ||
2023-02-08 | 下诺夫哥罗德伏尔加 | 已签约 | ||
2022-09-08 | SKA哈巴罗夫斯克 | 已签约 | ||
2022-08-10 | 兹纳米亚 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 库班 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-07-10 | 彼尔姆安卡 | 已签约 | ||
2021-07-08 | 托木斯克 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 尤尔马拉斯巴达克 | 已签约 | ||
2021-02-25 | FK坦波夫M | 已签约 | ||
2021-02-25 | SKA罗斯杜夫 | 已签约 | ||
2020-08-12 | 乌法 | 转会 | ||
2020-07-31 | 莫斯科中央陆军 | 租借结束 | ||
2020-01-10 | 下卡姆斯克石油 | 已签约 | ||
2019-09-15 | BGU明斯克动力 | 已签约 | ||
2019-07-05 | 下卡姆斯克石油 | 已签约 | ||
2019-01-25 | 波兹南莱赫 | 租借 | ||
2018-08-21 | 拉达 | 已签约 | ||
2018-07-05 | 下诺夫哥罗德伏尔加 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 库尔斯克前卫 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 奥伦堡青年队 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 莫斯科中央陆军 | 已签约 | ||
2016-07-30 | 利贝雷茨 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 奥伦堡B队 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 莫斯科中央陆军青年队 | 已签约 | ||
2013-01-01 | 圣彼得堡泽尼特青年队 | 已签约 |