
泽德FC
ZEDFC
球队市值:€5230000
所属联赛 | : | 埃及超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 泽德FC(英文名:ZEDFC,粤语名:), 是埃及超联赛的一支足球俱乐部,当前泽德FC的市值为:€5230000,泽德FC共有球员36人,外籍球员26人,我们将为你实时更新泽德FC赛事数据信息。 |
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 热那亚 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 莱切 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 亚特兰大 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 莱切 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 莱切 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 帕尔马 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 莱切 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 乌迪内斯 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 莱切 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 莱切 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 拉齐奥 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 莱切 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 克雷莫纳 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 莱切 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 国米 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 莱切 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 尤文 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 莱切 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 莱切 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | AC米兰 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 莱切 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 都灵 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 莱切 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 卡利亚里 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 莱切 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 科莫 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 莱切 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 那不勒斯 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 罗马 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 莱切 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 博洛尼亚 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 莱切 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 维罗纳 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 比萨 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 莱切 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 萨索洛 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 莱切 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 热那亚 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 莱切 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 亚特兰大 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 莱切 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 莱切 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 帕尔马 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 莱切 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 乌迪内斯 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 莱切 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 莱切 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 拉齐奥 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 莱切 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 克雷莫纳 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 莱切 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 国米 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 莱切 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 尤文 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 莱切 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 莱切 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | AC米兰 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 莱切 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 都灵 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 莱切 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 卡利亚里 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 莱切 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 科莫 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 莱切 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 那不勒斯 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 罗马 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 莱切 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 博洛尼亚 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 莱切 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 维罗纳 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 比萨 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 莱切 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 萨索洛 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 莱切 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 2006-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1999-03-17 | 183 | 75 | M | 卢旺达 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1993-07-10 | 0 | 0 | D | 埃及 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1989-10-14 | 187 | 0 | G | 埃及 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1987-11-05 | 185 | 0 | D | 埃及 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1993-09-01 | 0 | 0 | D | 埃及 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1991-11-17 | 0 | 0 | M | 埃及 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2004-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1994-05-21 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 2000-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 2001-08-22 | 164 | 59 | F | 埃及 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1993-05-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 1997-12-06 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1991-01-26 | 0 | 0 | G | 埃及 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1999-01-14 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 1996-03-23 | 0 | 0 | F | 埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2000-10-01 | 0 | 0 | M | 埃及 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 2001-10-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 1999-02-04 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 1997-03-22 | 188 | 67 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 2002-12-19 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 2001-02-11 | 0 | 0 | D | 埃及 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1997-04-27 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 2000-05-15 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 1996-12-23 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 1998-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 1997-09-25 | 175 | 0 | M | 埃及 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1999-08-01 | 180 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | 1998-05-25 | 175 | 71 | M | 刚果民主共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1998-06-10 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | 1999-01-26 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-02-02 | 耶夫勒 | 已签约 | ||
2024-10-03 | 亚历山大港联合 | 已签约 | ||
2024-09-29 | 泽德FC | 已签约 | ||
2024-09-25 | 开罗国民 | 已签约 | ||
2024-09-14 | 开罗国民 | 已签约 | ||
2024-09-13 | 泽德FC | 租借结束 | ||
2024-09-12 | 扎马雷克 | 转会 | ||
2024-09-12 | 扎马雷克 | 转会 | ||
2024-08-20 | 史莫哈 | 租借结束 | ||
2024-08-20 | 恩比 | 已签约 | ||
2024-08-20 | 巴拉蒂耶 | 租借结束 | ||
2024-08-20 | 阿拉伯建筑 | 租借结束 | ||
2024-01-31 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-09-12 | 扎马雷克 | 租借 | ||
2023-09-04 | 开罗国民 | 租借 | ||
2023-08-07 | 萨瓦赫尔 | 转会 | ||
2023-07-30 | 开罗国民 | 租借 | ||
2023-07-28 | 开罗国民 | 已签约 | ||
2023-07-25 | 阿斯旺 | 租借结束 | ||
2023-07-20 | 亚历山大港联合 | 租借结束 | ||
2023-07-20 | 埃及国家银行 | 租借结束 | ||
2023-07-17 | 马哈拉 | 已解约 | ||
2023-01-13 | 艾斯基斯杜拿 | 已签约 | ||
2023-01-10 | 开罗国民 | 租借 | ||
2022-09-29 | 阿拉伯建筑 | 已签约 | ||
2022-09-15 | 艾阿里U21 | 已签约 | ||
2022-09-11 | 扎马雷克 | 租借 | ||
2022-09-10 | 史莫哈 | 已签约 | ||
2022-08-31 | 史莫哈 | 租借结束 | ||
2022-01-31 | 扎马雷克 | 租借 | ||
2021-09-15 | 霍尔比 | 已签约 | ||
2021-09-08 | 恩比 | 已签约 | ||
2021-09-06 | 恩比 | 转会 | ||
2021-09-06 | 埃尔玛卡沙 | 已签约 | ||
2021-08-31 | 亚历山大港联合 | 租借结束 | ||
2021-01-21 | 卡尔马 | 已签约 | ||
2020-12-06 | 马斯里 | 已签约 | ||
2020-11-01 | 开罗国民 | 租借 | ||
2020-10-31 | 杰艾斯 | 租借结束 | ||
2020-01-28 | 开罗国民 | 租借 | ||
2019-09-09 | 加拉塔萨雷U21 | 已签约 | ||
2019-09-05 | 阿拉伯建筑 | 已签约 | ||
2019-07-15 | 亚历山大港联合 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 艾阿里U21 | 已签约 | ||
2019-06-30 | 亚历山大港联合 | 租借结束 | ||
2019-01-12 | IFK瓦纳默 | 已签约 | ||
2019-01-05 | 艾阿里U21 | 租借 | ||
2018-11-30 | 桑德维根斯 | 租借结束 | ||
2018-07-17 | 开罗纳萨SC | 转会 | ||
2018-07-01 | 佩特洛捷特 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 佩特洛捷特 | 转会 | ||
2018-06-04 | IFK瓦纳默 | 租借 | ||
2018-01-25 | 恩比 | 转会 | ||
2018-01-01 | 桑德维根斯 | 已签约 | ||
2017-07-28 | 佩哈亚克 | 已签约 | ||
2017-03-03 | 波鸿U19 | 租借结束 | ||
2017-01-28 | 桑德维根斯 | 租借 | ||
2016-11-30 | 耶夫勒 | 租借结束 | ||
2016-08-02 | 扎马雷克 | 已签约 | ||
2016-08-02 | 桑德维根斯 | 租借 | ||
2016-06-30 | 亚历山大港联合 | 租借结束 | ||
2015-07-25 | 亚历山大港联合 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 扎马雷克 | 租借 | ||
2013-09-22 | 史莫哈 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 开罗国民 | 已签约 | ||
2012-06-30 | 史莫哈 | 租借结束 | ||
2011-08-01 | 开罗国民 | 租借 | ||
2009-12-01 | 恩比U23 | 已签约 | ||
2008-08-01 | 艾阿里U21 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-02-02 | ZED FC | 已签约 | ||
2024-10-03 | ZED FC | 已签约 | ||
2024-09-25 | ZED FC | 已签约 | ||
2024-09-14 | ZED FC | 已签约 | ||
2024-09-13 | 开罗国民 | 租借结束 | ||
2024-09-12 | ZED FC | 转会 | ||
2024-09-12 | ZED FC | 转会 | ||
2024-08-21 | 扎马雷克 | 已签约 | ||
2024-08-20 | ZED FC | 已签约 | ||
2024-08-20 | 开罗国民 | 租借结束 | ||
2024-08-20 | 扎马雷克 | 租借结束 | ||
2024-01-31 | ZED FC | 已签约 | ||
2023-09-12 | 史莫哈 | 租借 | ||
2023-09-04 | 阿拉伯建筑 | 租借 | ||
2023-08-30 | 巴拉蒂耶 | 租借 | ||
2023-08-07 | ZED FC | 转会 | ||
2023-07-30 | ZED FC | 租借 | ||
2023-07-28 | ZED FC | 已签约 | ||
2023-07-21 | ZED FC | 已签约 | ||
2023-07-21 | 史莫哈 | 已签约 | ||
2023-07-20 | 开罗国民 | 租借结束 | ||
2023-07-20 | 扎马雷克 | 租借结束 | ||
2023-07-17 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-01-13 | 耶夫勒 | 已签约 | ||
2023-01-10 | 亚历山大港联合 | 租借 | ||
2022-09-30 | 阿斯旺 | 租借 | ||
2022-09-29 | ZED FC | 已签约 | ||
2022-09-15 | 开罗国民 | 已签约 | ||
2022-09-11 | 国家银行俱乐部 | 租借 | ||
2022-08-31 | 扎马雷克 | 租借结束 | ||
2022-01-31 | 史莫哈 | 租借 | ||
2021-09-15 | 马哈拉 | 已签约 | ||
2021-09-06 | 伊蒂哈德伊斯坎达里 | 已签约 | ||
2021-09-06 | 史莫哈 | 转会 | ||
2021-09-01 | 扎马雷克 | 已签约 | ||
2021-08-31 | 开罗国民 | 租借结束 | ||
2021-01-21 | 艾斯基斯杜拿 | 已签约 | ||
2020-12-06 | 埃尔玛卡沙 | 已签约 | ||
2020-11-01 | 亚历山大港联合 | 租借 | ||
2020-10-31 | 开罗国民 | 租借结束 | ||
2020-01-28 | 杰艾斯 | 租借 | ||
2019-09-15 | 马斯里 | 已签约 | ||
2019-09-01 | 恩比 | 已签约 | ||
2019-07-15 | 霍尔比 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 开罗国民 | 已签约 | ||
2019-06-30 | 艾阿里U21 | 租借结束 | ||
2019-01-12 | 卡尔马 | 已签约 | ||
2019-01-05 | 亚历山大港联合 | 租借 | ||
2018-11-30 | IFK瓦纳默 | 租借结束 | ||
2018-11-01 | 加拉塔萨雷U21 | 已签约 | ||
2018-07-17 | 艾阿里U21 | 转会 | ||
2018-07-01 | 恩比 | 转会 | ||
2018-07-01 | 恩比 | 已签约 | ||
2018-06-04 | 桑德维根斯 | 租借 | ||
2018-01-25 | 开罗国民 | 转会 | ||
2018-01-01 | IFK瓦纳默 | 已签约 | ||
2017-07-28 | 恩比 | 已签约 | ||
2017-03-03 | 桑德维根斯 | 租借结束 | ||
2017-01-28 | 波鸿U19 | 租借 | ||
2016-11-30 | 桑德维根斯 | 租借结束 | ||
2016-08-02 | 耶夫勒 | 租借 | ||
2016-08-02 | 亚历山大港联合 | 已签约 | ||
2016-07-25 | 佩特捷德 | 转会 | ||
2016-07-25 | 佩特捷德 | 已签约 | ||
2016-06-30 | 扎马雷克 | 租借结束 | ||
2015-07-25 | 阿拉伯建筑 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 亚历山大港联合 | 租借 | ||
2014-07-20 | 扎马雷克 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 佩哈亚克 | 已签约 | ||
2013-09-22 | 亚历山大港联合 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 史莫哈 | 已签约 | ||
2012-06-30 | 开罗国民 | 租借结束 | ||
2011-08-01 | 史莫哈 | 租借 | ||
2009-12-01 | 恩比 | 已签约 | ||
2008-08-01 | 开罗国民 | 已签约 |