
奥斯卡港
OskarshamnsAIK
球队市值:25000
所属联赛 | : | 瑞典甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 奥斯卡港(英文名:OskarshamnsAIK,粤语名:奥斯卡港), 是瑞典甲联赛的一支足球俱乐部,当前奥斯卡港的市值为:25000,奥斯卡港共有球员30人,外籍球员11人,我们将为你实时更新奥斯卡港赛事数据信息。 |
全部
足协杯
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
足协杯 | 2025-06-21 | 陕西联合 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-26 | 云南玉昆 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-30 | 北京国安 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-18 | 浙江队 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 云南玉昆 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 云南玉昆 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 青岛海牛 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-15 | 云南玉昆 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 云南玉昆 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 云南玉昆 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 上海海港 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-19 | 云南玉昆 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 山东泰山 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 云南玉昆 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-24 | 梅州客家 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-02 | 云南玉昆 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 河南队 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-26 | 云南玉昆 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-30 | 北京国安 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-18 | 浙江队 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 云南玉昆 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 云南玉昆 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 青岛海牛 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-15 | 云南玉昆 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 云南玉昆 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 云南玉昆 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 上海海港 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-19 | 云南玉昆 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 山东泰山 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 云南玉昆 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-24 | 梅州客家 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-02 | 云南玉昆 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 河南队 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2003-07-26 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1997-05-22 | 182 | 74 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1995-02-07 | 174 | 0 | F | 新西兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1994-03-04 | 186 | 74 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1989-03-03 | 179 | 73 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1993-02-08 | 176 | 70 | F | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1995-06-07 | 184 | 70 | D | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1994-10-06 | 172 | 67 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2000-01-15 | 182 | 81 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1998-10-30 | 0 | 0 | M | 巴勒斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1997-09-27 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1994-06-13 | 184 | 0 | G | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2001-11-23 | 0 | 0 | F | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1998-05-27 | 168 | 0 | F | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1999-01-25 | 185 | 0 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 2001-07-15 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 2002-03-12 | 0 | 0 | G | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2003-11-18 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2003-02-01 | 0 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2002-03-20 | 185 | 78 | F | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1997-09-27 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2005-12-10 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 2000-07-30 | 0 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2003-02-23 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2004-02-14 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2001-01-26 | 0 | 0 | D | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2002-02-05 | 0 | 0 | M | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2003-02-23 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2000-07-30 | 0 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 2004-02-14 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 2004-02-14 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 2001-05-29 | 0 | 0 | F | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 2002-03-12 | 0 | 0 | G | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 2000-03-16 | 0 | 0 | F | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1996-05-01 | 0 | 0 | F | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1996-05-01 | 0 | 0 | F | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-03-26 | 奥斯卡港 | 已签约 | ||
2025-03-05 | 特雷勒堡 | 已签约 | ||
2025-02-19 | 阿西里斯卡联队 | 已签约 | ||
2025-01-29 | 瓦尔贝里 | 已签约 | ||
2025-01-17 | 奥斯卡港 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 瓦尔贝里 | 租借 | ||
2024-01-01 | 阿特维达堡 | 已签约 | ||
2023-03-31 | 奥斯卡港 | 已签约 | ||
2023-02-06 | 奥雷布洛西里安斯卡 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 奥斯卡港 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 瓦尔贝里 | 租借 | ||
2023-01-01 | 奥斯卡港 | 已解约 | ||
2022-07-01 | 奥斯卡港 | 已签约 | ||
2022-03-18 | 尤尔马拉斯巴达克 | 已签约 | ||
2022-02-14 | 阿西里斯卡 | 已签约 | ||
2022-01-08 | 特雷勒堡 | 已签约 | ||
2021-11-30 | 特瓦克斯 | 租借结束 | ||
2021-07-15 | 瓦尔贝里 | 租借 | ||
2021-07-14 | 特瓦克斯 | 租借结束 | ||
2021-04-02 | 厄斯特松德 | 已签约 | ||
2021-03-23 | 瓦尔贝里 | 租借 | ||
2021-03-17 | 米亚尔比 | 已签约 | ||
2021-03-10 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 美塔里加 | 已解约 | ||
2020-11-30 | 卢恩斯基尔 | 租借结束 | ||
2020-08-25 | 厄斯特松德 | 租借 | ||
2020-07-31 | 瓦尔贝里 | 租借 | ||
2020-06-12 | 艾斯基斯杜拿 | 已签约 | ||
2020-02-11 | 卡尔马 | 已签约 | ||
2020-01-30 | 阿特维达堡 | 已签约 | ||
2020-01-13 | 卡尔马 | 已签约 | ||
2019-01-15 | 利耶帕亚 | 已签约 | ||
2017-12-31 | 尤尔马拉斯巴达克 | 租借结束 | ||
2017-02-18 | 利耶帕亚 | 租借 | ||
2016-07-16 | 哈马比 | 已签约 | ||
2016-01-12 | 延雪平南区 | 已签约 | ||
2015-03-27 | 延雪平南区 | 租借 | ||
2015-01-01 | 卡尔马 | 已签约 | ||
2014-01-01 | 延雪平南区U19 | 已签约 | ||
2013-08-01 | 卡马亚U17 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-03-05 | 奥斯卡港 | 已签约 | ||
2025-02-19 | 奥斯卡港 | 已签约 | ||
2025-01-29 | 奥斯卡港 | 已签约 | ||
2024-11-30 | 瓦尔贝里 | 租借结束 | ||
2023-11-30 | 瓦尔贝里 | 租借结束 | ||
2023-03-31 | 阿西里斯卡联队 | 已签约 | ||
2023-02-06 | 奥斯卡港 | 已签约 | ||
2023-01-15 | 阿特维达堡 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-03-18 | 奥斯卡港 | 已签约 | ||
2022-02-14 | 奥斯卡港 | 已签约 | ||
2022-01-08 | 奥斯卡港 | 已签约 | ||
2021-11-30 | 瓦尔贝里 | 租借结束 | ||
2021-07-14 | 瓦尔贝里 | 租借结束 | ||
2021-04-02 | 奥雷布洛西里安斯卡 | 已签约 | ||
2021-03-23 | 特瓦克斯 | 租借 | ||
2021-03-17 | 阿西里斯卡 | 已签约 | ||
2021-03-10 | 奥斯卡港 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2020-11-30 | 厄斯特松德 | 租借结束 | ||
2020-11-30 | 瓦尔贝里 | 租借结束 | ||
2020-08-25 | 卢恩斯基尔 | 租借 | ||
2020-06-12 | 厄斯特松德 | 已签约 | ||
2020-02-11 | 特雷勒堡 | 已签约 | ||
2020-01-30 | 奥斯卡港 | 已签约 | ||
2020-01-13 | 特雷勒堡 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 瓦尔贝里 | 已签约 | ||
2019-07-24 | 艾斯基斯杜拿 | 已签约 | ||
2019-03-01 | 美塔里加 | 已签约 | ||
2019-01-15 | 尤尔马拉斯巴达克 | 已签约 | ||
2018-01-20 | 阿特维达堡 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 米亚尔比 | 已签约 | ||
2017-12-31 | 利耶帕亚 | 租借结束 | ||
2017-02-18 | 尤尔马拉斯巴达克 | 租借 | ||
2016-07-16 | 卡尔马 | 已签约 | ||
2016-04-04 | 卡尔马 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 利耶帕亚 | 已签约 | ||
2015-11-30 | 延雪平南区 | 租借结束 | ||
2015-01-01 | 哈马比 | 已签约 | ||
2014-01-01 | 延雪平南区 | 已签约 | ||
2011-01-01 | 卡尔马 | 已签约 |