
额尔齐斯河鄂木斯克
Irtysh1946Omsk
球队市值:0
所属联赛 | : | 俄乙A | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 额尔齐斯河鄂木斯克(英文名:Irtysh1946Omsk,粤语名:额尔齐斯河鄂木斯克), 是俄乙A联赛的一支足球俱乐部,当前额尔齐斯河鄂木斯克的市值为:0,额尔齐斯河鄂木斯克共有球员31人,外籍球员11人,我们将为你实时更新额尔齐斯河鄂木斯克赛事数据信息。 |
全部
中超
足协杯
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
足协杯 | 2025-06-21 | 陕西联合 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-26 | 云南玉昆 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-30 | 北京国安 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-18 | 浙江队 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 云南玉昆 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 云南玉昆 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 青岛海牛 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-15 | 云南玉昆 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 云南玉昆 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 云南玉昆 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 上海海港 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-19 | 云南玉昆 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 山东泰山 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 云南玉昆 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-24 | 梅州客家 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-02 | 云南玉昆 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 河南队 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-26 | 云南玉昆 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-30 | 北京国安 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-18 | 浙江队 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 云南玉昆 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 云南玉昆 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 青岛海牛 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-15 | 云南玉昆 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 云南玉昆 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 云南玉昆 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 上海海港 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-19 | 云南玉昆 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 山东泰山 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 云南玉昆 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-24 | 梅州客家 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-02 | 云南玉昆 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 河南队 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2002-07-22 | 187 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 2002-07-22 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 2001-09-01 | 170 | 62 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2000-09-16 | 180 | 78 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1998-09-12 | 186 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2001-08-28 | 184 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2001-12-04 | 184 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 1997-12-29 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2003-05-16 | 187 | 83 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 2003-01-02 | 0 | 0 | G | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1999-06-07 | 0 | 0 | F | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1995-05-09 | 180 | 74 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 2002-11-23 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 1984-08-14 | 180 | 76 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1992-02-17 | 179 | 72 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1992-04-03 | 186 | 70 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 2000-02-14 | 170 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1998-11-24 | 190 | 79 | G | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1996-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 1999-01-16 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 2000-08-15 | 178 | 66 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1999-01-16 | 165 | 55 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2000-01-15 | 180 | 74 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1994-07-25 | 185 | 75 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1987-10-07 | 172 | 63 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 2000-01-05 | 188 | 83 | G | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 1994-05-23 | 183 | 0 | G | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1998-09-09 | 180 | 70 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-07-01 | FC鄂木斯克 | 已签约 | ||
2022-07-16 | 西伯尔 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 自由球员 | 退役 | ||
2021-09-14 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-07-01 | FC鄂木斯克 | 已解约 | ||
2020-10-09 | 叶尼塞 | 已签约 | ||
2020-08-31 | FC鄂木斯克 | 已解约 | ||
2019-07-01 | 雅罗斯拉夫尔辛尼克 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 萨兰斯克莫尔多瓦 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 额尔齐斯河鄂木斯克 | 退役 | ||
2019-01-21 | FK秋明 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 罗斯托夫 | 已签约 | ||
2018-06-30 | 库尔斯克前卫 | 租借结束 | ||
2018-01-01 | 罗斯托夫 | 租借 | ||
2017-07-01 | 索科尔萨拉托夫 | 转会 | ||
2017-07-01 | FK赤塔 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 叶尼塞 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 下诺夫哥罗德伏尔加 | 转会 | ||
2015-07-01 | 罗斯托夫青年队 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 伊泽夫斯克 | 转会 | ||
2015-06-30 | 彼尔姆安卡 | 租借结束 | ||
2015-02-22 | 巴蒂卡 | 转会 | ||
2014-07-01 | 基洛夫迪纳摩 | 转会 | ||
2014-07-01 | 罗斯托夫青年队 | 租借 | ||
2014-06-30 | 纳尔奇克斯巴达 | 租借结束 | ||
2014-01-01 | 罗斯托夫青年队 | 租借 | ||
2012-08-30 | 莫斯科斯巴达青年队 | 已签约 | ||
2012-01-01 | 巴尔瑙尔迪纳摩 | 已签约 | ||
2011-01-01 | 克拉斯诺达尔 | 已签约 | ||
2007-01-01 | 莫斯科斯巴达青年队 | 已签约 | ||
2006-01-01 | 莫斯科斯巴达青年队 | 租借 | ||
2005-01-01 | 莫斯科斯巴达青年队 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-07-01 | 西伯尔 | 已签约 | ||
2022-07-16 | FC鄂木斯克 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2020-10-09 | FC鄂木斯克 | 已签约 | ||
2020-08-31 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-07-01 | 叶尼塞 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 西伯尔 | 已签约 | ||
2019-02-11 | 索科尔萨拉托夫 | 转会 | ||
2019-01-21 | FC鄂木斯克 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 萨兰斯克莫尔多瓦 | 已签约 | ||
2018-06-30 | 罗斯托夫 | 租借结束 | ||
2018-01-01 | 库尔斯克前卫 | 租借 | ||
2017-07-01 | 雅罗斯拉夫尔辛尼克 | 已签约 | ||
2016-07-01 | FK秋明 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 索科尔萨拉托夫 | 转会 | ||
2016-02-10 | FK赤塔 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 罗斯托夫 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 下诺夫哥罗德伏尔加 | 转会 | ||
2015-06-30 | 罗斯托夫青年队 | 租借结束 | ||
2015-02-22 | 伊泽夫斯克 | 转会 | ||
2014-07-01 | 巴蒂卡 | 转会 | ||
2014-07-01 | 彼尔姆安卡 | 租借 | ||
2014-06-30 | 罗斯托夫青年队 | 租借结束 | ||
2014-01-01 | 纳尔奇克斯巴达 | 租借 | ||
2013-07-01 | 额尔齐斯河鄂木斯克 | 转会 | ||
2012-08-30 | 罗斯托夫青年队 | 已签约 | ||
2011-01-01 | 叶尼塞 | 已签约 | ||
2011-01-01 | 基洛夫迪纳摩 | 转会 | ||
2010-08-01 | 克拉斯诺达尔 | 已签约 | ||
2008-07-01 | 莫斯科斯巴达青年队 | 已签约 | ||
2006-12-31 | 莫斯科斯巴达青年队 | 租借结束 | ||
2005-12-31 | 莫斯科斯巴达青年队 | 租借结束 | ||
2005-01-01 | 巴尔瑙尔迪纳摩 | 已签约 | ||
2003-07-01 | 莫斯科斯巴达青年队 | 已签约 |