
约灵女足
FortunaHjorringw
球队市值:0
所属联赛 | : | 丹女超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 约灵女足(英文名:FortunaHjorringw,粤语名:约灵女足), 是丹女超联赛的一支足球俱乐部,当前约灵女足的市值为:0,约灵女足共有球员56人,外籍球员30人,我们将为你实时更新约灵女足赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1985-08-06 | 0 | 0 | M | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2001-10-09 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 2002-07-24 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 2001-02-23 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1989-11-03 | 168 | 0 | G | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1995-06-08 | 0 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2000-03-05 | 0 | 0 | F | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1996-05-15 | 167 | 57 | D | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1991-06-21 | 0 | 0 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1999-01-28 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 2000-05-19 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 1997-09-03 | 0 | 0 | D | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2002-03-07 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 2002-05-24 | 0 | 0 | M | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2002-03-07 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 2001-12-10 | 0 | 0 | F | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2001-09-06 | 0 | 0 | F | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2000-05-19 | 0 | 0 | G | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1993-11-30 | 163 | 0 | F | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1997-10-03 | 167 | 0 | M | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1998-01-25 | 0 | 0 | M | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1998-09-06 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 2004-01-26 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 2001-04-20 | 170 | 68 | F | 新西兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2002-07-24 | 0 | 0 | G | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2002-05-29 | 0 | 0 | M | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2002-03-07 | 0 | 0 | M | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1998-09-06 | 0 | 0 | F | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2002-03-07 | 0 | 0 | M | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2001-09-06 | 0 | 0 | F | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 2001-12-10 | 0 | 0 | F | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1995-03-19 | 174 | 58 | F | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1997-07-28 | 0 | 0 | M | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1991-06-21 | 0 | 0 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1998-10-24 | 0 | 0 | D | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1998-08-03 | 0 | 0 | D | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1998-03-16 | 0 | 0 | D | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1985-08-06 | 0 | 0 | M | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1989-04-03 | 171 | 0 | F | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1994-05-25 | 0 | 0 | M | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1995-06-08 | 0 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1989-07-26 | 0 | 0 | G | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1989-08-18 | 185 | 0 | F | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 1997-08-16 | 173 | 68 | D | 菲律宾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 1997-09-03 | 0 | 0 | D | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 1996-10-25 | 0 | 0 | F | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 2002-05-24 | 0 | 0 | M | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 2000-10-26 | 0 | 0 | D | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 2001-02-23 | 0 | 0 | D | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 2001-01-01 | 0 | 0 | D | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 2002-05-29 | 0 | 0 | M | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 2002-03-07 | 0 | 0 | M | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 2002-03-07 | 0 | 0 | M | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 2001-10-09 | 0 | 0 | M | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 1996-03-21 | 0 | 0 | D | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 1998-09-06 | 0 | 0 | F | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 1997-10-03 | 167 | 0 | D | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | 2002-08-26 | 0 | 0 | M | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
60 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
61 | 2004-03-05 | 0 | 0 | M | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | 2005-02-03 | 0 | 0 | M | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | 2004-10-04 | 0 | 0 | D | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | 2003-10-01 | 0 | 0 | F | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | 2002-07-24 | 0 | 0 | G | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | 1998-01-25 | 0 | 0 | M | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | 2002-08-26 | 0 | 0 | M | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | 2002-08-26 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
69 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
70 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
71 | 2004-10-04 | 0 | 0 | D | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | 2003-10-01 | 0 | 0 | F | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | 2000-05-19 | 0 | 0 | G | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | 2005-02-03 | 0 | 0 | M | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|