乐球网
约灵女足
FortunaHjorringw
球队市值:0
所属联赛丹女超 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介约灵女足(英文名:FortunaHjorringw,粤语名:约灵女足), 是丹女超联赛的一支足球俱乐部,当前约灵女足的市值为:0,约灵女足共有球员56人,外籍球员30人,我们将为你实时更新约灵女足赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 佛罗伦萨·奥拉 1985-08-06 0 0 M 罗马尼亚 0 0 0 0
2 弗里达·旺·索伦森 2001-10-09 0 0 F 0 0 0 0
3 弗雷加·迪斯加尔德 2002-07-24 0 0 G 0 0 0 0
4 奥莉薇亚·伯格曼 2001-02-23 0 0 D 0 0 0 0
5 Gay, Adelaide 1989-11-03 168 0 G 美国 0 0 0 0
6 蒂亚·佩尔顿 1995-06-08 0 0 D 芬兰 0 0 0 0
7 西恩·汉森·巴特鲁普 2000-03-05 0 0 F 丹麦 0 0 0 0
8 莎拉·安德森 1996-05-15 167 57 D 丹麦 0 0 0 0
9 莱拉·希姆勒 1991-06-21 0 0 D 挪威 0 0 0 0
10 萨拉·霍尔姆加德 1999-01-28 0 0 D 0 0 0 0
11 桑德拉·雅各布森 2000-05-19 0 0 G 0 0 0 0
12 索菲·卡斯伯格·彼得森 1997-09-03 0 0 D 丹麦 0 0 0 0
13 西格·卡斯滕斯 2002-03-07 0 0 M 0 0 0 0
14 丽贝卡·弗罗斯特·弗雷德里克森 2002-05-24 0 0 M 丹麦 0 0 0 0
15 玛蒂尔德·卡斯滕斯 2002-03-07 0 0 M 0 0 0 0
16 莱斯·迪兴 2001-12-10 0 0 F 丹麦 0 0 0 0
17 塞西莉·克里斯滕森 2001-09-06 0 0 F 丹麦 0 0 0 0
18 Sandra·Jakobsen 2000-05-19 0 0 G 丹麦 0 0 0 0
19 艾希礼·里夫纳 1993-11-30 163 0 F 芬兰 0 0 0 0
20 马凯拉·乔治 1997-10-03 167 0 M 美国 0 0 0 0
21 布里安·弗尔德斯 1998-01-25 0 0 M 美国 0 0 0 0
22 布伦娜·奥乔亚 1998-09-06 0 0 M 0 0 0 0
23 阿斯比·贝尔森 2004-01-26 0 0 F 0 0 0 0
24 因迪娅-佩姬·莱利 2001-04-20 170 68 F 新西兰 0 0 0 0
25 西斯加德 2002-07-24 0 0 G 丹麦 0 0 0 0
26 隆德加德 2002-05-29 0 0 M 丹麦 0 0 0 0
27 卡尔斯滕斯 2002-03-07 0 0 M 丹麦 0 0 0 0
28 奥乔亚 1998-09-06 0 0 F 美国 0 0 0 0
29 卡尔斯滕斯 2002-03-07 0 0 M 丹麦 0 0 0 0
30 Cecilie·Christensen 2001-09-06 0 0 F 丹麦 0 0 0 0
31 Lise·Dissing 2001-12-10 0 0 F 丹麦 0 0 0 0
32 萨尼·弗兰西 1995-03-19 174 58 F 芬兰 0 0 0 0
33 克里斯蒂娜·卡普 1997-07-28 0 0 M 罗马尼亚 0 0 0 0
34 Laila·Himle 1991-06-21 0 0 D 挪威 0 0 0 0
35 Maria Moller·Thomsen 1998-10-24 0 0 D 丹麦 0 0 0 0
36 Laura·Frank 1998-08-03 0 0 D 丹麦 0 0 0 0
37 Laura·Jaansen 1998-03-16 0 0 D 爱沙尼亚 0 0 0 0
38 弗洛伦蒂娜·斯帕努 1985-08-06 0 0 M 罗马尼亚 0 0 0 0
39 卡米拉·库尔-拉尔森 1989-04-03 171 0 F 丹麦 0 0 0 0
40 卡罗琳·拉斯克 1994-05-25 0 0 M 丹麦 0 0 0 0
41 Tiia·Peltonen 1995-06-08 0 0 D 芬兰 0 0 0 0
42 莉娜·约翰森 1989-07-26 0 0 G 丹麦 0 0 0 0
43 John·Nwoba 1989-08-18 185 0 F 尼日利亚 0 0 0 0
44 安杰拉·比尔德 1997-08-16 173 68 D 菲律宾 0 0 0 0
45 Sofie·Karsberg-Petersen 1997-09-03 0 0 D 丹麦 0 0 0 0
46 Ida·Guldager 1996-10-25 0 0 F 丹麦 0 0 0 0
47 Rebekka Frost·Frederiksen 2002-05-24 0 0 M 丹麦 0 0 0 0
48 Laura·Gron 2000-10-26 0 0 D 丹麦 0 0 0 0
49 Dyhr 2001-02-23 0 0 D 丹麦 0 0 0 0
50 Siw Schaarup·Gilleladen 2001-01-01 0 0 D 丹麦 0 0 0 0
51 Sofie·Lundgaard Pedersen 2002-05-29 0 0 M 丹麦 0 0 0 0
52 Signe·Bundgaard Carstens 2002-03-07 0 0 M 丹麦 0 0 0 0
53 Mathilde·Bundgaard Carstens 2002-03-07 0 0 M 丹麦 0 0 0 0
54 Frida Vang·Sorensen 2001-10-09 0 0 M 丹麦 0 0 0 0
55 Emily Jayne·Garnier 1996-03-21 0 0 D 美国 0 0 0 0
56 Brenna Rae·Ochoa 1998-09-06 0 0 F 美国 0 0 0 0
57 Machaela·George 1997-10-03 167 0 D 美国 0 0 0 0
58 Emilie Dolleris·Billing 2002-08-26 0 0 M 丹麦 0 0 0 0
59 Laerke·Hammer 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
60 Asii Kleist·Berthelsen 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
61 2004-03-05 0 0 M 丹麦 0 0 0 0
62 2005-02-03 0 0 M 丹麦 0 0 0 0
63 2004-10-04 0 0 D 丹麦 0 0 0 0
64 2003-10-01 0 0 F 丹麦 0 0 0 0
65 2002-07-24 0 0 G 丹麦 0 0 0 0
66 1998-01-25 0 0 M 美国 0 0 0 0
67 比林 2002-08-26 0 0 M 丹麦 0 0 0 0
68 多尔丽丝·艾米莱尔·布琳 2002-08-26 0 0 D 0 0 0 0
69 拉克·哈莫尔 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
70 蒂默尔曼·克劳森 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
71 菲斯克·玛莉·奥德加尔德 2004-10-04 0 0 D 丹麦 0 0 0 0
72 T.罗德 2003-10-01 0 0 F 丹麦 0 0 0 0
73 桑德拉·雅各布森 2000-05-19 0 0 G 丹麦 0 0 0 0
74 卡罗琳·奥尔森 2005-02-03 0 0 M 丹麦 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队