
FK卡卢加
FKKaluga
球队市值:0
所属联赛 | : | 俄乙A | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | FK卡卢加(英文名:FKKaluga,粤语名:FK卡卢加), 是俄乙A联赛的一支足球俱乐部,当前FK卡卢加的市值为:0,FK卡卢加共有球员16人,外籍球员6人,我们将为你实时更新FK卡卢加赛事数据信息。 |
全部
足协杯
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
足协杯 | 2025-06-21 | 陕西联合 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-26 | 云南玉昆 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-30 | 北京国安 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-18 | 浙江队 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 云南玉昆 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 云南玉昆 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 青岛海牛 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-15 | 云南玉昆 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 云南玉昆 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 云南玉昆 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 上海海港 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-19 | 云南玉昆 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 山东泰山 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 云南玉昆 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-24 | 梅州客家 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-02 | 云南玉昆 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 河南队 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-26 | 云南玉昆 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-30 | 北京国安 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-18 | 浙江队 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 云南玉昆 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 云南玉昆 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 青岛海牛 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-15 | 云南玉昆 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 云南玉昆 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 云南玉昆 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 上海海港 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-19 | 云南玉昆 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 山东泰山 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 云南玉昆 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-24 | 梅州客家 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-02 | 云南玉昆 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 河南队 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2003-06-09 | 179 | 74 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 2003-07-11 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 2001-05-31 | 182 | 70 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1998-11-26 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 2002-12-26 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 2001-02-12 | 178 | 70 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2004-11-12 | 186 | 72 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1999-03-06 | 178 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 2002-04-19 | 176 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2004-01-29 | 180 | 70 | F | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2003-07-11 | 180 | 72 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1998-09-15 | 179 | 73 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1998-03-16 | 184 | 72 | G | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1998-08-27 | 182 | 70 | F | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1998-09-11 | 175 | 64 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1996-06-26 | 190 | 0 | G | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 2004-01-29 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-12-31 | 下塔吉尔 | 租借结束 | ||
2025-02-11 | 克拉斯诺达尔 | 租借 | ||
2025-02-01 | 克拉斯诺达尔B队 | 已签约 | ||
2023-07-20 | 兹纳米亚 | 已签约 | ||
2023-07-19 | 彼尔姆安卡 | 已签约 | ||
2023-07-01 | SKA罗斯杜夫 | 已签约 | ||
2022-08-23 | 莫斯科鱼雷 | 已签约 | ||
2022-07-05 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-09-07 | 斯瓦达彼尔姆 | 转会 | ||
2021-08-07 | 伊凡诺沃 | 已签约 | ||
2021-01-29 | 托木斯克 | 已签约 | ||
2020-08-03 | 阿尔马维尔鱼雷 | 已签约 | ||
2020-07-31 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 希姆基 | 已签约 | ||
2020-01-21 | FK梁赞 | 已签约 | ||
2019-07-10 | 阿尔马维尔鱼雷 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 卡马斯 | 已签约 | ||
2019-02-11 | 下卡姆斯克石油 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 喀山红宝石青年队 | 已签约 | ||
2018-06-30 | 下卡姆斯克石油 | 租借结束 | ||
2017-07-18 | 喀山红宝石青年队 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-12-31 | 克拉斯诺达尔 | 租借结束 | ||
2025-03-20 | 军团迪纳摩 | 已签约 | ||
2025-02-11 | 下塔吉尔 | 租借 | ||
2025-02-01 | 克拉斯诺达尔 | 已签约 | ||
2024-07-12 | 克拉斯诺达尔B队 | 转会 | ||
2024-07-01 | 下诺夫哥罗德伏尔加 | 已签约 | ||
2022-08-23 | 彼尔姆安卡 | 已签约 | ||
2022-07-05 | 兹纳米亚 | 已签约 | ||
2021-09-07 | 莫斯科鱼雷 | 转会 | ||
2021-08-07 | SKA罗斯杜夫 | 已签约 | ||
2021-01-29 | 伊凡诺沃 | 已签约 | ||
2020-07-31 | 斯瓦达彼尔姆 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 托木斯克 | 已签约 | ||
2020-01-21 | 阿尔马维尔鱼雷 | 已签约 | ||
2019-07-10 | FK梁赞 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 希姆基 | 已签约 | ||
2019-02-11 | 卡马斯 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 下卡姆斯克石油 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 阿尔马维尔鱼雷 | 已签约 | ||
2018-06-30 | 喀山红宝石青年队 | 租借结束 | ||
2017-07-18 | 下卡姆斯克石油 | 租借 | ||
2015-07-01 | 喀山红宝石青年队 | 已签约 |