乐球网
布里斯班奥林匹克
BrisbaneOlympicUnitedFC
球队市值:0
所属联赛澳昆杯 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介布里斯班奥林匹克(英文名:BrisbaneOlympicUnitedFC,粤语名:布里斯班奥林匹克), 是澳昆杯联赛的一支足球俱乐部,当前布里斯班奥林匹克的市值为:0,布里斯班奥林匹克共有球员40人,外籍球员33人,我们将为你实时更新布里斯班奥林匹克赛事数据信息。
全部
中超
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
中超 2025-06-25 长春亚泰 0:0 青岛西海岸 0:0
中超 2025-06-29 长春亚泰 0:0 上海申花 0:0
中超 2025-07-18 长春亚泰 0:0 上海海港 0:0
中超 2025-07-27 长春亚泰 0:0 大连英博 0:0
中超 2025-08-03 武汉三镇 0:0 长春亚泰 0:0
中超 2025-08-09 山东泰山 0:0 长春亚泰 0:0
中超 2025-08-16 长春亚泰 0:0 梅州客家 0:0
中超 2025-08-24 长春亚泰 0:0 深圳新鹏城 0:0
中超 2025-08-30 云南玉昆 0:0 长春亚泰 0:0
中超 2025-09-12 成都蓉城 0:0 长春亚泰 0:0
中超 2025-09-20 长春亚泰 0:0 浙江队 0:0
中超 2025-09-27 长春亚泰 0:0 青岛海牛 0:0
中超 2025-10-19 河南队 0:0 长春亚泰 0:0
中超 2025-10-25 天津津门虎 0:0 长春亚泰 0:0
中超 2025-11-01 长春亚泰 0:0 北京国安 0:0
中超 2025-11-22 青岛西海岸 0:0 长春亚泰 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
中超 2025-06-25 长春亚泰 0:0 青岛西海岸 0:0
中超 2025-06-29 长春亚泰 0:0 上海申花 0:0
中超 2025-07-18 长春亚泰 0:0 上海海港 0:0
中超 2025-07-27 长春亚泰 0:0 大连英博 0:0
中超 2025-08-03 武汉三镇 0:0 长春亚泰 0:0
中超 2025-08-09 山东泰山 0:0 长春亚泰 0:0
中超 2025-08-16 长春亚泰 0:0 梅州客家 0:0
中超 2025-08-24 长春亚泰 0:0 深圳新鹏城 0:0
中超 2025-08-30 云南玉昆 0:0 长春亚泰 0:0
中超 2025-09-12 成都蓉城 0:0 长春亚泰 0:0
中超 2025-09-20 长春亚泰 0:0 浙江队 0:0
中超 2025-09-27 长春亚泰 0:0 青岛海牛 0:0
中超 2025-10-19 河南队 0:0 长春亚泰 0:0
中超 2025-10-25 天津津门虎 0:0 长春亚泰 0:0
中超 2025-11-01 长春亚泰 0:0 北京国安 0:0
中超 2025-11-22 青岛西海岸 0:0 长春亚泰 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 Daniel·Driver 1970-01-01 0 0 M 澳大利亚 0 0 0 0
2 Abel·Fesseha 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
3 Dakota·Sprange 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
4 Kosi·Yannakopoulos 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
5 Logan·Grillo 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
6 Nathan·Castiglione 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
7 Nicholas·Mooney 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
8 Robert·Irving 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
9 Ryan·Roderick 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
10 Charles·Slaney 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
11 Brad·Scott 1998-01-02 0 0 D 澳大利亚 0 0 0 0
12 Panyoti·Bellas 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
13 Joshua·Jokic 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
14 Jordan·Zabel 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
15 Ramone·Close 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
16 马特·蒙迪 1987-05-08 183 75 D 澳大利亚 0 0 0 0
17 Kirsten·Waters 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
18 Daniel·Byrne 1983-03-17 0 0 D 澳大利亚 0 0 0 0
19 Kazuya·Ito 1986-11-06 171 0 M 日本 0 0 0 0
20 Thomas·Carroll 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
21 Matthew·Heath 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
22 Lachlan·Munn 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
23 Sam·Cronin 1995-05-23 0 0 M 澳大利亚 0 0 0 0
24 James·Cuminao 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
25 Andrew·Coyne 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
26 肖恩·斯特法纳托 1980-01-12 177 78 D 澳大利亚 0 0 0 0
27 Linden·Farr 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
28 Zander·Guy 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
29 Matty·Richardson 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
30 Tyler·Wagstaffe 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
31 肖恩·斯特法纳托 1980-01-12 177 78 D 澳大利亚 0 0 0 0
32 埃里克·潘泽 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
33 普拉希达·保代尔 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
34 西奥·坎巴尼斯 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
35 安格斯·黄 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
36 大雁·贝克 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
37 诺亚·汉弗莱斯 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
38 比利·帕夫洛 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
39 瑞安·戈万 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
40 大卫·宽扎 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
41 克罗宁 1995-05-23 183 85 M 澳大利亚 0 0 0 0
42 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队